🚇 Hiking in Seoul by Subway — Mountains Near Stations
No car needed: 100 mountains in Seoul, Busan, Incheon, Daegu and nearby cities that you can reach by subway. Station names are in English and Korean so you can find them on the subway map.
💡 Get a T-money card at any convenience store, and use Naver Map or KakaoMap for walking directions from the station — Google Maps has limited walking data in Korea.
Seoul
| Mountain | Height | Nearest stations (to summit, straight line) |
|---|---|---|
| Ansan 안산 | 297 m | Muakjae Station (무악재역) · 0.7 km Dongnimmun Station (독립문역) · 1.1 km |
| Inwangsan 인왕산 | 340 m | Muakjae Station (무악재역) · 0.7 km Dongnimmun Station (독립문역) · 1.2 km |
| Yongmasan 용마산 | 357 m | Yongmasan Station (용마산역) · 0.9 km Junggok Station (중곡역) · 1.1 km |
| Daemosan 대모산 | 293 m | Irwon Station (일원역) · 1.1 km Daecheong Station (대청역) · 2.1 km |
| Buramsan 불암산 | 510 m | Buramsan Station (불암산역) · 1.6 km Byeolnaebyeolgaram Station (별내별가람역) · 1.9 km |
| Achasan 아차산 | 287 m | Junggok Station (중곡역) · 1.6 km Yongmasan Station (용마산역) · 1.6 km |
| Bukhansan 북한산 | 836 m | Bukhansan Ui Station (북한산우이역) · 1.7 km Solbat Park Station (솔밭공원역) · 1.8 km |
| Suraksan 수락산 | 641 m | Jangam Station (장암역) · 2.5 km Mangwolsa Station (망월사역) · 3.2 km |
| Gwanaksan 관악산 | 632 m | Seoul Nat'l Univ. Station (서울대입구역) · 4.2 km Bongcheon Station (봉천역) · 4.6 km |
| Cheonggyesan 청계산 | 873 m | Indeogwon Station (인덕원역) · 6.3 km Yangjae Station (양재역) · 7.0 km |
| Cheonjangsan 천장산 | 140 m | Sangwolgok Station (상월곡역) · 0.5 km Wolgok Station (월곡역) · 0.8 km |
| Ujangsan 우장산 | 99 m | Ujangsan Station (우장산역) · 0.6 km Balsan Station (발산역) · 0.9 km |
| Gaehwasan 개화산 | 128 m | Banghwa Station (방화역) · 0.7 km Gaehwa Station (개화역) · 0.8 km |
| Gungsan 궁산 | 74 m | Yangcheonhyanggyo Station (양천향교역) · 0.7 km Magongnaru Station (마곡나루역) · 1.4 km |
| Sumyeongsan 수명산 | 72 m | Ujangsan Station (우장산역) · 0.8 km Hwagok Station (화곡역) · 1.3 km |
| Choansan 초안산 | 116 m | Nokcheon Station (녹천역) · 0.8 km Wolgye Station (월계역) · 1.2 km |
| Baebongsan 배봉산 | 106 m | Hoegi Station (회기역) · 1.1 km Oedaeap Station (외대앞역) · 1.6 km |
| Baengnyeonsan 백련산 | 216 m | Saejeol Station (새절역) · 1.2 km Nokbeon Station (녹번역) · 1.3 km |
| Bongjesan 봉제산 | 105 m | Deungchon Station (등촌역) · 1.2 km Hwagok Station (화곡역) · 1.3 km |
| Gungdongsan 궁동산 | 104 m | Hongdaeipgu Station (홍대입구역) · 1.4 km Mangwon Station (망원역) · 1.8 km |
| Bongsan 봉산 | 209 m | Gusan Station (구산역) · 1.4 km Yeonsinnae Station (연신내역) · 1.9 km |
| Umyeonsan 우면산 | 293 m | Bangbae Station (방배역) · 1.6 km Nambuteomineol Station (남부터미널역) · 1.7 km |
| Guryongsan 구룡산 | 308 m | Yangjae Citizen's Forest Station (양재시민의숲역) · 2.0 km Cheonggyesan Station (청계산입구역) · 2.4 km |
| Hoamsan 호암산 | - | Gwanaksan Station (관악산역) · 2.1 km Seouldaebencheotaun Station (서울대벤처타운역) · 2.3 km |
| Mangusan 망우산 | 282 m | Jangjahosu Park Station (장자호수공원역) · 2.3 km Sinnae Station (신내역) · 2.3 km |
| Dobongsan 도봉산 | 740 m | Dobongsan Station (도봉산역) · 3.0 km Mangwolsa Station (망월사역) · 3.0 km |
Gyeonggi-do
| Mountain | Height | Nearest stations (to summit, straight line) |
|---|---|---|
| Soyosan 소요산 | 588 m | Soyosan Station (소요산역) · 2.4 km |
| Yeongjangsan 영장산 | 194 m | Namwirye Station (남위례역) · 1.0 km Sanseong Station (산성역) · 1.1 km |
| Palgangsan 팔강산 | 150 m | Sinnae Station (신내역) · 1.1 km Bonghwasan Station (봉화산역) · 1.7 km |
| Wonmisan 원미산 | 168 m | Bucheonjonghabundongjang Station (부천종합운동장역) · 1.2 km Sosa Station (소사역) · 1.4 km |
| Obongsan 오봉산 | 210 m | Dangjeong Station (당정역) · 1.2 km Gunpo Station (군포역) · 1.6 km |
| Seongjusan 성주산 | 217 m | Bucheon Station (부천역) · 1.4 km Sosa Station (소사역) · 2.0 km |
| Nojeokbong 노적봉 | 143 m | Jungang Station (중앙역) · 1.4 km Handaeap Station (한대앞역) · 1.4 km |
| Yeogyesan 여계산 | 86 m | Sema Station (세마역) · 1.5 km Osandae Station (오산대역) · 2.2 km |
| Cheonbosan 천보산 | 337 m | Hyoja Station (효자역) · 1.5 km Gyeonggidocheongbukbucheongsa Station (경기도청북부청사역) · 1.6 km |
| Dodeoksan 도덕산 | 201 m | Cheolsan Station (철산역) · 1.5 km Gwangmyeongsageori Station (광명사거리역) · 1.6 km |
| Baengmasan 백마산 | 286 m | Chowol Station (초월역) · 2.1 km |
| Suansan 수안산 | 147 m | Yangchon Station (양촌역) · 2.1 km |
| Bulgoksan 불곡산 | 335 m | Migeum Station (미금역) · 2.3 km Jeongja Station (정자역) · 2.8 km |
| Taeeulbong 태을봉 | 488 m | Myeonghak Station (명학역) · 2.3 km Sanbon Station (산본역) · 2.4 km |
| Bukseongsan 북성산 | 259 m | Sejongdaewangneung Station (세종대왕릉역) · 2.4 km Yeoju Station (여주역) · 2.9 km |
| Dunjibong 둔지봉 | 310 m | Jeongja Station (정자역) · 2.5 km |
| Cheongnyangsan 청량산 | 497 m | Macheon Station (마천역) · 2.6 km |
| Moraksan 모락산 | 385 m | Pyeongchon Station (평촌역) · 2.9 km Indeogwon Station (인덕원역) · 3.5 km |
| Sapaesan 사패산 | 552 m | Uijeongbusicheong Station (의정부시청역) · 2.9 km |
| Chilbongsan 칠봉산 | 506 m | Jihaeng Station (지행역) · 4.7 km |
Incheon
| Mountain | Height | Nearest stations (to summit, straight line) |
|---|---|---|
| Gyeyangsan 계양산 | 395 m | Gyesan Station (계산역) · 1.6 km Gyeongin Nat'l Univ. of Education Station (경인교대입구역) · 1.8 km |
| Geomeorisan 거머리산 | 125 m | Mansu Station (만수역) · 0.9 km Namdonggucheong Station (남동구청역) · 1.0 km |
| Seunghaksan 승학산 | 123 m | Incheonteomineol Station (인천터미널역) · 1.1 km Munhakgyeonggijang Station (문학경기장역) · 1.2 km |
| Sangasan 상아산 | 151 m | Incheon Grand Park Station (인천대공원역) · 1.3 km Unyeon Station (운연역) · 1.7 km |
| Jangsusan 장수산 | 128 m | Sangok Station (산곡역) · 1.3 km Gajeongjungangsijang Station (가정중앙시장역) · 1.7 km |
| Ammesan 앞메산 | 103 m | Gyeyang Station (계양역) · 2.0 km Gyulhyeon Station (귤현역) · 2.5 km |
| Soraesan 소래산 | 300 m | Unyeon Station (운연역) · 2.2 km Incheon Grand Park Station (인천대공원역) · 2.3 km |
| Geomasan 거마산 | 214 m | Jungdong Station (중동역) · 2.3 km Incheon Grand Park Station (인천대공원역) · 2.3 km |
| Cheongnyangsan 청량산 | 173 m | Dongchun Station (동춘역) · 2.3 km Woninjae Station (원인재역) · 2.5 km |
Busan
| Mountain | Height | Nearest stations (to summit, straight line) |
|---|---|---|
| Hwangnyeongsan 황령산 | 427 m | Jeonpo Station (전포역) · 1.6 km Bujeon Station (부전역) · 1.8 km |
| Jangsan 장산 | 634 m | Seokdae Station (석대역) · 2.7 km Bekseuko Station (벡스코역) · 2.9 km |
| Geumjeongsan 금정산 | 801 m | Beomeosa Station (범어사역) · 3.6 km Oncheonjang Station (온천장역) · 7.6 km |
| Amisan 아미산 | 234 m | Dadaepohang Station (다대포항역) · 0.9 km Natgae Station (낫개역) · 1.0 km |
| Yunsan 윤산 | 317 m | Busandae Station (부산대역) · 1.3 km Jangjeon Station (장전역) · 1.7 km |
| Seunghaksan 승학산 | 497 m | Dangni Station (당리역) · 1.6 km Hadan Station (하단역) · 1.7 km |
| Gudeoksan 구덕산 | 562 m | Seodaesin Station (서대신역) · 1.8 km Dongdaesin Station (동대신역) · 2.2 km |
| Eomgwangsan 엄광산 | 504 m | Naengjeong Station (냉정역) · 1.8 km Gaegeum Station (개금역) · 2.0 km |
| Gaejwasan 개좌산 | 449 m | Gochon Station (고촌역) · 2.1 km Witbansong Station (윗반송역) · 2.1 km |
| Bongnaesan 봉래산 | 395 m | Nampo Station (남포역) · 2.5 km Jungang Station (중앙역) · 2.9 km |
| Ahopsan 아홉산 | 353 m | Witbansong Station (윗반송역) · 2.7 km Gochon Station (고촌역) · 2.9 km |
| Baegyangsan 백양산 | 642 m | Gunam Station (구남역) · 2.9 km Gumyeong Station (구명역) · 3.0 km |
Daegu
| Mountain | Height | Nearest stations (to summit, straight line) |
|---|---|---|
| Baemsan 뱀산 | 91 m | Hwawon Station (화원역) · 0.6 km Daegok Station (대곡역) · 0.6 km |
| Yeonhosan 연호산 | 130 m | Yeonho Station (연호역) · 0.8 km Damti Station (담티역) · 1.3 km |
| Cheoneulsan 천을산 | 156 m | Gosan Station (고산역) · 0.9 km Sinmae Station (신매역) · 1.5 km |
| Haksan 학산 | 118 m | Wolchon Station (월촌역) · 0.9 km Sangin Station (상인역) · 1.2 km |
| Donjibong 돈지봉 | 132 m | Yulha Station (율하역) · 1.2 km Yonggye Station (용계역) · 1.4 km |
| Gosan 고산 | 95 m | Sawol Station (사월역) · 1.3 km Sinmae Station (신매역) · 1.5 km |
| Gungsan 궁산 | 251 m | Gangchang Station (강창역) · 1.7 km Gyemyeongdae Station (계명대역) · 1.9 km |
| Waryongsan 와룡산 | 295 m | Seongseosaneopdanji Station (성서산업단지역) · 1.9 km Igok Station (이곡역) · 2.1 km |
| Daedeoksan 대덕산 | 600 m | Wolchon Station (월촌역) · 2.0 km Songhyeon Station (송현역) · 2.1 km |
| Muhaksan 무학산 | 200 m | Damti Station (담티역) · 2.3 km Manchon Station (만촌역) · 2.6 km |
| Apsan 앞산 | 659 m | Anjirang Station (안지랑역) · 2.5 km Daemyeong Station (대명역) · 2.7 km |
| Hwanseongsan 환성산 | 811 m | Ansim Station (안심역) · 7.3 km |
Daejeon
| Mountain | Height | Nearest stations (to summit, straight line) |
|---|---|---|
| Ppyojoksan 뾰족산 | 143 m | Sinheung Station (신흥역) · 0.4 km Panam Station (판암역) · 0.7 km |
| Hwanghaksan 황학산 | 158 m | Sinheung Station (신흥역) · 0.6 km Panam Station (판암역) · 0.8 km |
| Jijoksan 지족산 | 216 m | Noeun Station (노은역) · 1.0 km Jijok Station (지족역) · 1.0 km |
| Sikjangsan 식장산 | 597 m | Panam Station (판암역) · 2.8 km Daejeon Station (대전역) · 5.5 km |
| Gyejoksan 계족산 | 424 m | Daejeon Station (대전역) · 6.0 km |
Jeollanam-do
| Mountain | Height | Nearest stations (to summit, straight line) |
|---|---|---|
| Baekseoksan 백석산 | 80 m | Sangmu Station (상무역) · 0.4 km Uncheon Station (운천역) · 0.8 km |
| Gitdaebong 깃대봉 | 822 m | Nokdong Station (녹동역) · 0.9 km Sotae Station (소태역) · 1.3 km |
| Sawolsan 사월산 | 102 m | Gimdaejungkeonbensyeonsenteo(mareuk) Station (김대중컨벤션센터(마륵)역) · 0.9 km Sangmu Station (상무역) · 1.7 km |
| Barangsan 바랑산 | 602 m | Nokdong Station (녹동역) · 1.2 km Sotae Station (소태역) · 1.3 km |
| Galmibong 갈미봉 | 372 m | Nokdong Station (녹동역) · 2.8 km |
Gyeongsangnam-do
| Mountain | Height | Nearest stations (to summit, straight line) |
|---|---|---|
| Imhosan 임호산 | 178 m | Bonghwang Station (봉황역) · 0.6 km Surowangneung Station (수로왕릉역) · 0.9 km |
| Gyeongunsan 경운산 | 378 m | Jangsindae Station (장신대역) · 1.1 km Gayadae Station (가야대역) · 1.4 km |
| Bunseongsan 분성산 | 327 m | Bangmulgwan Station (박물관역) · 2.0 km Gimhaesicheong Station (김해시청역) · 2.1 km |
| Obongsan 오봉산 | 633 m | Hopo Station (호포역) · 6.3 km |
Chungcheongnam-do
| Mountain | Height | Nearest stations (to summit, straight line) |
|---|---|---|
| Wolbongsan 월봉산 | 133 m | Ssangyong(nasaretdae) Station (쌍용(나사렛대)역) · 0.9 km Asan Station (아산역) · 1.0 km |
| Bongseosan 봉서산 | 158 m | Bongmyeong Station (봉명역) · 2.1 km Cheonan Station (천안역) · 2.2 km |
| Hakseongsan 학성산 | 184 m | Sinchang(suncheonhyangdae) Station (신창(순천향대)역) · 2.6 km |
| Guksabong 국사봉 | 170 m | Dujeong Station (두정역) · 2.7 km |
| Seongsan 성산 | 176 m | Seonghwan Station (성환역) · 2.7 km |
| Baebangsan 배방산 | 361 m | Onyangoncheon Station (온양온천역) · 5.7 km |
Gyeongsangbuk-do
| Mountain | Height | Nearest stations (to summit, straight line) |
|---|---|---|
| Janggunsan 장군산 | 314 m | Buho Station (부호역) · 2.1 km Hayang Station (하양역) · 2.7 km |
Station locations: © OpenStreetMap contributors · Mountain data: Korea Forest Service